建機メーカー別タイヤ適合表
各建機(グレーダなど)のメーカー(+コマツなど)を選択すると、BKTで用意のあるタイヤをご確認いただけます。
それぞれのタイヤ品番にマウスカーソルを乗せるとタイヤの画像が表示されますので参考にしてください。
なお、実在庫はこちらのページから、BKTタイヤ品番を照らし合わせてご確認ください。
お急ぎの場合はお電話ください。
TEL: 0800-170-7632
参考
早見用リンク
ダンプトラック
BKT設定有り:〇 バイアス設定無し、ラジアル設定有り:●
BKT確定品 :△ バイアス設定無し、ラジアル設定有り:▲
機 種 | 容量( t ) | サイズ | PR | T/ T or T/ L |
BKT | オーダーNo. | ||
HD205 | 20.0 | 16.00-25 | 24 | T/L | 〇 | 16.00-25BKT28PXLGRIP | 16.00-25BKT28PRG | 16.00R25EMSR431CR |
HD255 | 25.0 | 16.00R25 | ★★ | T/L | 〇 | 16.00R25EMSR431CR | ||
HD325 | 36.5 | 18.00-33 | 32 | T/L | ● | 18.00R33EMSR47CR | 18.00R33EMSR45CR | |
HD325-8 | 36.5 | 18.00R33 | ★★ | T/L | 〇 | 18.00R33EMSR47CR | 18.00R33EMSR45CR | |
HD405 | 40.0 | 18.00R33 | ★★ | T/L | 〇 | 18.00R33EMSR47CR | 18.00R33EMSR45CR | |
HD405-8 | 40.0 | 21.00R33 | ★★ | T/L | △ | |||
HD465/HD465-7E0/7E1 | 55.0 | 24.00-35 | 36 | T/L | △ | |||
HD605/HD605-7E0/7E1 | 63.0 | 24.00R35 | ★★ | T/L | △ | |||
HD680 | 68.0 | 24.00-35 | 42 | T/L | △ | |||
HD785 | 91.0 | 27.00R49 | ★★ | T/L | △ | |||
HD785-7 | 91.4 | 27.00R49 | ★★ | T/L | △ | |||
HD985 | 105.0 | 30.00R51 | ★★ | T/L | ||||
HD1200 | 120.0 | 33.00-51 | 58 | T/L | ▲ | |||
530M | 150.0 | 33.00R51 | ★★ | T/L | △ | |||
730E | 186.0 | 37.00R57 | ★★ | T/L |
機 種 | 容量( t ) | サイズ | PR | T/ T or T/ L |
BKT | オーダーNo. | |
R40C | 36.0 | 18.00R33 | ★★ | T/L | 〇 | 18.00R33EMSR47CR | 18.00R33EMSR45CR |
EH750 | 40.0 | 18.00R33 | ★★ | T/L | 〇 | 18.00R33EMSR47CR | 18.00R33EMSR45CR |
R60C | 57.0 | 24.00R35 | ★★ | T/L | △ |
機 種 | 容量( t ) | サイズ | PR | T/ T or T/ L |
BKT |
R45D | 40.8 | 21.00R35 | ★★ | T/L | △ |
R60D | 54.4 | 24.00R35 | ★★ | T/L | △ |
R76D | 65.0 | 24.00R35 | ★★ | T/L | △ |
R100D | 95.0 | 27.00R49 | ★★ | T/L | △ |
機 種 | 容量( t ) | サイズ | PR | T/ T or T/ L |
BKT | オーダーNo. | ||
D201C | 20.0 | 16.00-25 | 24 | T/L | 〇 | 16.00-25BKT28PXLGRIP | 16.00-25BKT28PRG | 16.00R25EMSR431CR |
769D | 37.0 | 18.00-33 | 32 | T/L | △ | |||
770 | 36.4 | 18.00R33 | ★★ | T/L | 〇 | 18.00R33EMSR47CR | 18.00R33EMSR45CR | |
770G | 38.2 | 18.00R33 | ★★ | T/L | 〇 | 18.00R33EMSR47CR | 18.00R33EMSR45CR | |
771D | 41.0 | 18.00R33 | ★★ | T/L | 〇 | 18.00R33EMSR47CR | 18.00R33EMSR45CR | |
772 | 46.0 | 21.00R33 | ★★ | T/L | △ | |||
772G | 46.8 | 21.00R33 | ★★ | T/L | △ | |||
773D | 45.0 | 24.00R35 | ★★ | T/L | △ | |||
773E | 55.0 | 24.00R35 | ★★ | T/L | △ | |||
773F | 54.1 | 24.00R35 | ★★ | T/L | △ | |||
773G | 52.2 | 24.00R35 | ★★ | T/L | △ | |||
775E | 64.0 | 24.00R35 | ★★ | T/L | △ | |||
775F | 62.0 | 24.00R35 | ★★ | T/L | △ | |||
775G | 60.6 | 24.00R35 | ★★ | T/L | △ | |||
777D | 90.5 | 27.00R49 | ★★ | T/L | △ | |||
777F | 95.1 | 27.00R49 | ★★ | T/L | △ | |||
777G | 95.3 | 27.00R49 | ★★ | T/L | △ | |||
785B | 136.0 | 33.00-51 | 58 | T/L | ▲ | |||
785C | 136.0 | 33.00R51 | ★★ | T/L | △ | |||
785D | 137.7 | 33.00R51 | ★★ | T/L | △ | |||
789B/C | 177.0 | 37.00R57 | ★★ | T/L | ||||
789D | 185.0 | 37.00R57 | ★★ | T/L | ||||
793C/D | 218.0 | 40.00R57 | ★★ | T/L | △ |
アーキュレートダンプ
BKT設定有り:〇 バイアス設定無し、ラジアル設定有り:●
BKT確定品 :△ バイアス設定無し、ラジアル設定有り:▲
機 種 | 容量( t ) | サイズ | PR | T/ T or T/ L |
BKT | オーダーNo. | |
HM300 | 27.3 | 750/65R25 | ★★ | T/L | 〇 | 750/65R25EMSR412 | |
HM300-5 | 28.0 | 23.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR |
HM350/HM350-2 | 32.3 | 26.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 26.5R25EMSR30 | 26.5R25EMSR41CR |
HM400 | 36.5 | 29.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 29.5R25EMSR30 | 29.5R25EMSR41CR |
HM400-5 | 40.0 | 29.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 29.5R25EMSR30 | 29.5R25EMSR41CR |
機 種 | 容量( t ) | サイズ | PR | T/ T or T/ L |
BKT | オーダーNo. | |
M26C | 22.0 | 17.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 17.5R25EMSR30 | |
D250E/725C | 23.6 | 23.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR |
725C2 | 24.0 | 23.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR |
D30D | 27.0 | 29.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 29.5R25EMSR30 | 29.5R25EMSR41CR |
730C2 | 28.0 | 23.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR |
D300EII/730C/730C2 EJ | 28.1 | 750/65R25 | ★★ | T/L | 〇 | 750/65R25EMSR412 | |
D350EII/735/735C | 32.7 | 26.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 26.5R25EMSR30 | 26.5R25EMSR41CR |
740C EJ | 38.0 | 29.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 29.5R25EMSR30 | 29.5R25EMSR41CR |
D400EII/740 | 39.5 | 29.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 29.5R25EMSR30 | 29.5R25EMSR41CR |
740B | 39.6 | 29.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 29.5R25EMSR30 | 29.5R25EMSR41CR |
745C | 41.0 | 29.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 29.5R25EMSR30 | 29.5R25EMSR41CR |
機 種 | 容量( t ) | サイズ | PR | T/ T or T/ L |
BKT | オーダーNo. | |
DV20/25 | 20/25 | (F)17.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 17.5R25EMSR30 | |
(R)23.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR | ||
DV26 | 26.0 | (F)20.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 20.5R25EMSR30 | |
(R)23.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR |
機 種 | 容量( t ) | サイズ | PR | T/ T or T/ L |
BKT | オーダーNo. |
KUT300 | 27.0 | 17.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 17.5R25EMSR30 |
機 種 | 容量( t ) | サイズ | PR | T/ T or T/ L |
BKT | オーダーNo. | |
T20C/D | 20.0 | 17.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 17.5R25EMSR30 | |
T25C/D | 23.0 | 17.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 17.5R25EMSR30 | |
T250 | 25.0 | 20.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 20.5R25EMSR30 | |
MDT30ET2 | 27.0 | 17.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 17.5R25EMSR30 | |
T35 | 30.7 | 23.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR |
T40 | 31.2 | 23.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR |
機 種 | 容量( t ) | サイズ | PR | T/ T or T/ L |
BKT | オーダーNo. | |
A25CTR | 22.5 | (F)23.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR |
(R)29.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 29.5R25EMSR30 | 29.5R25EMSR41CR | ||
A25CTS | 22.5 | 20.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 20.5R25EMSR30 | |
A25D(4×4) | 24.0 | (F)23.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR |
(R)29.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 29.5R25EMSR30 | 29.5R25EMSR41CR | ||
A25D | 24.0 | 23.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR |
A25DTS | 24.0 | 23.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR |
A25G | 25.0 | 23.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR |
A30G | 29.0 | 750/65R25 | - | T/L | 〇 | 750/65R25EMSR412 | |
A30CT | 27.0 | 750/65R25 | - | T/L | 〇 | 750/65R25EMSR412 | |
A30D | 28.0 | 750/65R25 | - | T/L | 〇 | 750/65R25EMSR412 | |
A35D | 32.5 | 26.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 26.5R25EMSR30 | 26.5R25EMSR41CR |
A35GFS | 33.5 | 26.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 26.5R25EMSR30 | 26.5R25EMSR41CR |
A35G | 34.5 | 26.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 26.5R25EMSR30 | 26.5R25EMSR41CR |
A40D | 37.0 | 29.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 29.5R25EMSR30 | 29.5R25EMSR41CR |
A40G/GFS | 39.0 | 29.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 29.5R25EMSR30 | 29.5R25EMSR41CR |
機 種 | 容量( t ) | サイズ | PR | T/ T or T/ L |
BKT | オーダーNo. | |
AH- 400D | 37.0 | 29.5R25 | ★★ | T/L | 〇 | 29.5R25EMSR30 | 29.5R25EMSR41CR |
グレーダ
BKT設定有り:〇 バイアス設定無し、ラジアル設定有り:●
BKT確定品 :△ バイアス設定無し、ラジアル設定有り:▲
機 種 | サイズ | PR | T/ T or T/ L |
BKT | オーダーNo. |
GD355A | 10.00-20 | 10 | T/T | ||
GD405A | (F)10.00-20 10 | 10 | T/T | ||
(R)11.00-20 10 | 10 | T/T | |||
GD500 | 13.00-24 | 8 | T/T | △ | |
GD505A | 14.00-24 | 10 | T/T | 〇 | 14.00-24BKT16PTLSG |
GD605A | 14.00-24 | 10 | T/T | 〇 | 14.00-24BKT16PTLSG |
GD655 | 14.00-24 | 12 | T/T | 〇 | 14.00-24BKT16PTLSG |
GD675- 6 | 14.00-24 | 16 | T/T | 〇 | 14.00-24BKT16PTLSG |
GD705 | 16.00-24 | 12 | T/T | △ | |
GD705A | 14.00-24 | 16 | T/T | 〇 | 14.00-24BKT16PTLSG |
GD750R | 14.00-24 | 12 | T/T | 〇 | 14.00-24BKT16PTLSG |
GD755 | 14.00-24 | 16 | T/T | 〇 | 14.00-24BKT16PTLSG |
GD825A | 23.5-25 | 12 | T/L | 〇 | 23.5-25BKT16PGR288 |
機 種 | サイズ | PR | T/ T or T/ L |
BKT | オーダーNo. |
MG3 | (F)9.00-20 | 10 | T/T | ||
(R)11.00-20 10 | 10 | T/T | |||
LG2 | 14.00-24 | 10 | T/T | 〇 | 14.00-24BKT16PTLSG |
MG100 | (F)9.00-20 | 10 | T/T | ||
(R)10.00-20 10 | 10 | T/T | |||
MG130 | 10.00-20 | 10 | T/T | ||
MG150 | 10.00-20 | 10 | T/T | ||
MG200/MG230(旧) | (F)10.00-20 | 10 | T/T | ||
(R)11.00-20 | 12 | T/T | |||
MG230(新) | 11.00-20 | 12 | T/T | ||
MG300 | 12.00-24 | 12 | T/T | ||
MG330 | 13.00-24 | 10 | T/T | △ | |
MG350 | 14.00-24 | 10 | T/T | 〇 | 14.00-24BKT16PTLSG |
MG430 | 13.00-24 | 14 | T/T | △ | |
MG500 | 14.00-24 | 12 | T/T | 〇 | 14.00-24BKT16PTLSG |
MG530 | 14.00-24 | 12 | T/T | 〇 | 14.00-24BKT16PTLSG |
MG630 | 14.00-24 | 16 | T/T | 〇 | 14.00-24BKT16PTLSG |
12M 3 | 14.00R24 | ★ | T/L | △ | |
14M | 20.5-25 | 16 | T/L | △ | 20.5-25BKT16PGR288 |
14G/H/M | 20.5-25 | 16 | T/T | △ | 20.5-25BKT16PGR288 |
16G/H/M | 23.5-25 | 12 | T/T | △ | 23.5-25BKT16PGR288 |
16M 3 | 23.5R25 | ★★ | T/L | △ | |
18M 3 | 23.5R25 | ★★ | T/L | △ |
ホイールローダー
BKT設定有り:〇 バイアス設定無し、ラジアル設定有り:●
BKT確定品 :△ バイアス設定無し、ラジアル設定有り:▲
機 種 | 容量( t ) | サイズ | PR | T/ T or T/ L |
BKT | オーダーNo. | ||||
WA10- 6 | 0.16 | 10.0/70-12 | 4 | T/L | ||||||
WA202E/WA20-6 | 0.3 | 10-16.5 | 6 | T/L | 〇 | 10-16.5BKT8PHD | 10-16.5BKT10PHD | 10-16.5BKTSNOWR | ||
WA30/WA30-6E0 | 0.4 | 12.5/70-16 | 6 | T/L | 〇 | 12.5/70-16BKT8PAT621 | 12.5/70-16BKTSNOWR | |||
WA40-8 | 0.5 | 15.5/60-18 | 8 | T/L | 〇 | 15.5/60-18BKT10PAT | 15.5/60-18BKTSNOWR | |||
WA50-8 | 0.6 | 15.5/60-18 | 8 | T/L | 〇 | 15.5/60-18BKT10PAT | 15.5/60-18BKTSNOWR | |||
WA80-3/WR8 | 0.8 | 17.5/65-20 | 10 | T/L | 〇 | 17.5/65-20BKT10PAT | 17.5/65-20BKTSNOWR | |||
WA100-7/8/WR11 | 1.3 | 16.9-24 | 10 | T/L | 〇 | 16.9-24BKT12PAT621 | 16.9-24BKT12PTR459 | 16.9-24BKTSNOWR | 16.9-24BKT12PSNOWEX | |
WR12- 6 | 1.4 | 16.9-24 | 10 | T/L | 〇 | 16.9-24BKT12PAT621 | 16.9-24BKT12PTR459 | 16.9-24BKTSNOWR | 16.9-24BKT12PSNOWEX | |
WA150-5/6 | 1.5 | 18.4-24 | 10 | T/L | 〇 | 18.4-24BKT12PTR459 | 18.4-24BKTSNOWR | |||
WA200-7/8 | 2.0 | 17.5-25 | 12 | T/L | 〇 | 17.5-25BKT12PXLGRIP | 17.5-25BKT12PGR288 | 17.5-25BKTSNOWR | 17.5-25BKT12PSNOWEX | 17.5R25EMSR30 |
WA250 | 2.1 | 17.5-25 | 12 | T/L | 〇 | 17.5-25BKT12PXLGRIP | 17.5-25BKT12PGR288 | 17.5-25BKTSNOWR | 17.5-25BKT12PSNOWEX | 17.5R25EMSR30 |
WA270/WA270-7 | 2.5 | 20.5-25 | 12 | T/L | 〇 | 20.5-25BKT12PXLGRIP | 20.5-25BKT16PSNOWEX | 20.5-25BKTSNOWRPLUS | 20.5R25EMSR30 | |
WA300 | 2.7 | 20.5-25 | 12 | T/L | 〇 | 20.5-25BKT12PXLGRIP | 20.5-25BKT16PSNOWEX | 20.5-25BKTSNOWRPLUS | 20.5R25EMSR30 | |
WA320/WA320-7/8 | 3.0 | 20.5-25 | 12 | T/L | 〇 | 20.5-25BKT12PXLGRIP | 20.5-25BKT16PSNOWEX | 20.5-25BKTSNOWRPLUS | 20.5R25EMSR30 | |
WA350 | 3.2 | 20.5-25 | 16 | T/L | 〇 | 20.5-25BKT16PXLGRIP | 20.5-25BKT16PGR288 | 20.5-25BKT16PSNOWEX | 20.5-25BKTSNOWRPLUS | 20.5R25EMSR30 |
WA380/WA380-8 | 3.4 | 23.5-25 | 16 | T/L | 〇 | 23.5-25BKT16PXLGRIP | 23.5-25BKT16PGR288 | 23.5-25BKTSNOWRPLUS | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR |
WA400 | 3.5 | 23.5-25 | 16 | T/L | 〇 | 23.5-25BKT16PXLGRIP | 23.5-25BKT16PGR288 | 23.5-25BKTSNOWRPLUS | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR |
WA430 | 3.7 | 23.5-25 | 16 | T/L | 〇 | 23.5-25BKT16PXLGRIP | 23.5-25BKT16PGR288 | 23.5-25BKTSNOWRPLUS | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR |
WA450 | 3.8 | 23.5-25 | 20 | T/L | 〇 | 23.5-25BKT20PXLGRIP | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR | ||
WA470 | 4.0 | 26.5-25 | 16 | T/L | 〇 | 26.5-25BKT20PXLGRIP | 26.5R25EMSR30 | 26.5R25EMSR41CR | ||
WA470-8 | 4.2 | 26.5-25 | 16 | T/L | 〇 | 26.5-25BKT20PXLGRIP | 26.5R25EMSR30 | 26.5R25EMSR41CR | ||
WA480/WA480-8 | 4.6 | 26.5-25 | 20 | T/L | 〇 | 26.5-25BKT20PXLGRIP | 26.5R25EMSR30 | 26.5R25EMSR41CR | ||
WA500 | 4.5 | 26.5-25 | 20 | T/L | 〇 | 26.5-25BKT20PXLGRIP | 26.5R25EMSR30 | 26.5R25EMSR41CR | ||
WA500- 6/7 | 5.6 | 29.5-25 | 22 | T/L | 〇 | 29.5-25BKT28PXLGRIP | 29.5R25EMSR30 | 29.5R25EMSR41CR | ||
WA500-8 | 5.8 | 29.5-25 | 22 | T/L | 〇 | 29.5-25BKT28PXLGRIP | 29.5R25EMSR30 | 29.5R25EMSR41CR | ||
WA600 | 6.0 | 35/65-33 | 24 | T/L | △ | |||||
WA600- 6/8 | 7.0 | 35/65-33 | 36 | T/L | 〇 | |||||
WA700/WA700-3 | 8.7 | 40/65-39 | 36 | T/L | ||||||
WA800/WA800-3E0 | 11.0 | 45/65- 45 | 46 | T/L | 〇 | |||||
WA900/WA900-3E0 | 13.0 | 45/65- 45 | 58 | T/L | 〇 | |||||
WA1200 | 20.0 | 65/65-57 | 62 | T/L | ||||||
WA1200- 6 | 20.0 | 60/80R57 | ★ | T/L |
機 種 | 容量( t ) | サイズ | PR | T/ T or T/ L |
BKT | オーダーNo. | ||||
901B/C2 | 0.4 | 12.5/70-16 | 6 | T/L | 〇 | 12.5/70-16BKT8PAT621 | 12.5/70-16BKTSNOWR | |||
902B/C2 | 0.5 | 15.5/60-18 | 8 | T/L | 〇 | 15.5/60-18BKT10PAT | 15.5/60-18BKTSNOWR | |||
903B/C2 | 0.6 | 15.5/60-18 | 8 | T/L | 〇 | 15.5/60-18BKT10PAT | 15.5/60-18BKTSNOWR | |||
907M | 1.0 | 340/80R18 | 143A8/B | T/L | 〇 | 340/80R18BKTMP522 | ||||
910G/GII/K | 1.3 | 16.9-24 | 10 | T/L | 〇 | 16.9-24BKT12PAT621 | 16.9-24BKT12PTR459 | 16.9-24BKTSNOWR | 16.9-24BKT12PSNOWEX | |
914G/K | 1.5 | 17.5-25 | 12 | T/L | 〇 | 17.5-25BKT12PXLGRIP | 17.5-25BKT12PGR288 | 17.5-25BKTSNOWR | 17.5-25BKT12PSNOWEX | 17.5R25EMSR30 |
918 | 1.5 | 17.5-25 | 12 | T/L | 〇 | 17.5-25BKT12PXLGRIP | 17.5-25BKT12PGR288 | 17.5-25BKTSNOWR | 17.5-25BKT12PSNOWEX | 17.5R25EMSR30 |
924F | 1.9 | 17.5-25 | 12 | T/L | 〇 | 17.5-25BKT12PXLGRIP | 17.5-25BKT12PGR288 | 17.5-25BKTSNOWR | 17.5-25BKT12PSNOWEX | 17.5R25EMSR30 |
924G/K | 1.9 | 17.5-25 | 16 | T/L | 〇 | 17.5-25BKT16PXLGRIP | 17.5-25BKT16PGR288 | 17.5-25BKT16PSNOWR | 17.5R25EMSR30 | |
926 | 1.8 | 17.5-25 | 12 | T/L | 〇 | 17.5-25BKT12PXLGRIP | 17.5-25BKT12PGR288 | 17.5-25BKTSNOWR | 17.5-25BKT12PSNOWEX | 17.5R25EMSR30 |
926M | 2.1 | 17.5-25 | 16 | T/L | 〇 | 17.5-25BKT16PXLGRIP | 17.5-25BKT16PGR288 | 17.5-25BKT16PSNOWR | 17.5R25EMSR30 | |
928G | 2.2 | 17.5-25 | 16 | T/L | 〇 | 17.5-25BKT16PXLGRIP | 17.5-25BKT16PGR288 | 17.5-25BKT16PSNOWR | 17.5R25EMSR30 | |
930M | 2.5 | 20.5-25 | 16 | T/L | 〇 | 20.5-25BKT16PXLGRIP | 20.5-25BKT16PGR288 | 20.5-25BKT16PSNOWEX | 20.5-25BKTSNOWRPLUS | 20.5R25EMSR30 |
936 | 2.2 | 20.5-25 | 12 | T/L | 〇 | 20.5-25BKT12PXLGRIP | 20.5-25BKT16PSNOWEX | 20.5-25BKTSNOWRPLUS | 20.5R25EMSR30 | |
938G/GII/H | 2.7 | 20.5-25 | 12 | T/L | 〇 | 20.5-25BKT12PXLGRIP | 20.5-25BKT16PSNOWEX | 20.5-25BKTSNOWRPLUS | 20.5R25EMSR30 | |
938M | 3.0 | 20.5-25 | 16 | T/L | 〇 | 20.5-25BKT16PXLGRIP | 20.5-25BKT16PGR288 | 20.5-25BKT16PSNOWEX | 20.5-25BKTSNOWRPLUS | 20.5R25EMSR30 |
960 | 3.1 | 23.5-25 | 16 | T/L | 〇 | 23.5-25BKT16PXLGRIP | 23.5-25BKT16PGR288 | 23.5-25BKTSNOWRPLUS | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR |
950G/GII/H | 3.3 | 23.5-25 | 16 | T/L | 〇 | 23.5-25BKT16PXLGRIP | 23.5-25BKT16PGR288 | 23.5-25BKTSNOWRPLUS | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR |
950M Z/962M Z | 2.5-9.2 | 23.5R25 | ★ | T/L | 〇 | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR | |||
950K | 3.3 | 23.5R25 | ★ | T/L | 〇 | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR | |||
962G/H | 3.6 | 23.5-25 | 16 | T/L | 〇 | 23.5-25BKT16PXLGRIP | 23.5-25BKT16PGR288 | 23.5-25BKTSNOWRPLUS | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR |
962K | 3.6 | 23.5R25 | ★ | T/L | 〇 | 23.5R25EMSR30 | 23.5R25EMSR41CR | |||
966G/GII/H | 4.1 | 26.5-25 | 20 | T/L | 〇 | 26.5-25BKT20PXLGRIP | 26.5R25EMSR30 | 26.5R25EMSR41CR | ||
966K | 4.2 | 26.5R25 | ★ | T/L | 〇 | 26.5R25EMSR30 | 26.5R25EMSR41CR | |||
966M | 2.5-9.2 | 26.5R25 | ★ | T/L | 〇 | 26.5R25EMSR30 | 26.5R25EMSR41CR | |||
972G/GII/H | 4.6 | 26.5-25 | 20 | T/L | 〇 | 26.5-25BKT20PXLGRIP | 26.5R25EMSR30 | 26.5R25EMSR41CR | ||
972K | 4.8 | 26.5R25 | ★ | T/L | 〇 | 26.5R25EMSR30 | 26.5R25EMSR41CR | |||
972M | 2.9-9.0 | 26.5R25 | ★ | T/L | 〇 | 26.5R25EMSR30 | 26.5R25EMSR41CR | |||
980G/GII/H | 5.2 | 29.5-25 | 22 | T/L | 〇 | 29.5-25BKT28PXLGRIP | 29.5R25EMSR30 | 29.5R25EMSR41CR | ||
980K | 5.4 | 29.5R25 | ★ | T/L | 〇 | 29.5R25EMSR30 | 29.5R25EMSR41CR | |||
980M | 4.2-12.2 | 29.5R25 | ★ | T/L | 〇 | 29.5R25EMSR30 | 29.5R25EMSR41CR | |||
988F/FII | 6.0 | 35/65-33 | 24 | T/L | △ | |||||
988G | 6.4 | 35/65-33 | 36 | T/L | △ | |||||
988H | 7.0 | 35/65-33 | 36 | T/L | △ | |||||
988K | 7.0 | 35/65-33 | 42 | T/L | △ | |||||
990II/H | 8.6 | 41.25/70-39 | 42 | T/L | ||||||
990K | 8.6 | 45/65R39 | ★ | T/L | △ | |||||
992D | 10.7 | 45/65- 45 | 38 | T/L | △ | |||||
992G | 12.3 | 45/65- 45 | 46 | T/L | △ | |||||
992G | 13.0 | 45/65- 45 | 58 | T/L | △ | |||||
992K | 10.7-13 | 45/65- 45 | 58 | T/L | △ | |||||
993K | 12.2-14.5 | 50/65R51 | ★★ | T/L | △ | |||||
994D | 18.0 | 55.5/80-57 | 68 | T/L | ||||||
994F | 19.0 | 55.5/80-57 | 68 | T/L | ||||||
994H | 19.0 | 53.5/80-57 | 76 | T/L | ||||||
994K | 19.1-24.5 | 58/85-57 | 84 | T/L |
機 種 | 容量( t ) | サイズ | PR | T/ T or T/ L |
BKT | オーダーNo. | ||||
LX15-7+A137:L165+A137:L165 | 0.3 | 10-16.5 | 4 | T/L | 〇 | 10-16.5BKT8PHD | 10-16.5BKT10PHD | 10-16.5BKTSNOWR | ||
LX20-7 | 0.4 | 12.5/70-16 | 6 | T/L | 〇 | 12.5/70-16BKT8PAT621 | 12.5/70-16BKTSNOWR | |||
ZW20 | 0.3-0.5 | 10-16.5 | 4 | T/L | 〇 | 10-16.5BKT8PHD | 10-16.5BKT10PHD | 10-16.5BKTSNOWR | ||
ZW20L | 0.36-0.5 | 10-16.5 | 4 | T/L | 〇 | 10-16.5BKT8PHD | 10-16.5BKT10PHD | 10-16.5BKTSNOWR | ||
LX30-7 | 0.5 | 15.5/60-18 | 8 | T/L | 〇 | 15.5/60-18BKT10PAT | 15.5/60-18BKTSNOWR | |||
ZW30-5B | 0.4-0.65 | 12.5/70-16 | 6 | T/L | 〇 | 12.5/70-16BKT8PAT621 | 12.5/70-16BKTSNOWR | |||
LX40-7 | 0.6 | 15.5/60-18 | 8 | T/L | 〇 | 15.5/60-18BKT10PAT | 15.5/60-18BKTSNOWR | |||
ZW40-5B | 0.5-0.8 | 15.5/60-18 | 8 | T/L | 〇 | 15.5/60-18BKT10PAT | 15.5/60-18BKTSNOWR | |||
LX50-7 | 0.9 | 17.5/65-20 | 10 | T/L | 〇 | 17.5/65-20BKT10PAT | 17.5/65-20BKTSNOWR | |||
ZW50-5B | 0.5-0.8 | 15.5/60-18 | 8 | T/L | 〇 | 15.5/60-18BKT10PAT | 15.5/60-18BKTSNOWR | |||
LX60-7 | 1.0 | 16.9-24 | 10 | T/L | 〇 | 16.9-24BKT12PAT621 | 16.9-24BKT12PTR459 | 16.9-24BKTSNOWR | 16.9-24BKT12PSNOWEX | |
LX70 | 1.3 | 16.9-24 | 10 | T/L | 〇 | 16.9-24BKT12PAT621 | 16.9-24BKT12PTR459 | 16.9-24BKTSNOWR | 16.9-24BKT12PSNOWEX | |
LX80 | 1.5 | 18.4-24 | 10 | T/L | 〇 | 18.4-24BKT12PTR459 | 18.4-24BKTSNOWR | |||
ZW80-5B | 0.7-1.2 | 17.5/65-20 | 10 | T/L | 〇 | 17.5/65-20BKT10PAT | 17.5/65-20BKTSNOWR | |||
ZW90 | 1.1 | 16.9-24 | 10 | T/L | 〇 | 16.9-24BKT12PAT621 | 16.9-24BKT12PTR459 | 16.9-24BKTSNOWR | 16.9-24BKT12PSNOWEX | |
ZW100-5B/6 | 1.1-1.6 | 16.9-24 | 10 | T/L | 〇 | 16.9-24BKT12PAT621 | 16.9-24BKT12PTR459 | 16.9-24BKTSNOWR | 16.9-24BKT12PSNOWEX | |
ZW120-5B/6 | 1.3-1.8 | 18.4-24 | 10 | T/L | 〇 | 18.4-24BKT12PTR459 | 18.4-24BKTSNOWR | |||
